Chapter 2 R Basic

本章介紹如何使用 RStudio 編寫和執行 R 程式語言、R語言的基本語法、以及Vector和data.frame資料型態。

2.1 Using RStudio

2.1.1 RStudio Interface

RStudio的介面主要分為四大區塊:

  • 左上的區塊是「Source」(可切換至「Visual」)是撰寫程式碼與R Markdown的區塊;

  • 左下角「Console」的區塊,每行程式碼的執行和執行結果都會出現在此,也可觀察程式執行結果;

  • 右上角區塊最常用的是「Environment」這個分頁,程式碼執行過程產生的變數/變項都會出現在這裡。

  • 右下角區塊我最常用的是「Files」這個分頁,顯示的是我自己電腦本機端的檔案目錄。右下角區塊也常常用到「Packages」,可查閱現在的程式執行環境有載入哪些套件;當用help(some_function)查詢某個套件或某個函式的功能是,就會自動跳到「Help」分頁。

2.1.2 Writing R Markdown

R Markdown這種格式讓程式寫作者可以將程式碼和非程式碼的內容寫在同一份文件中。例如我想要寫作一本關於程式的書,裡面有很多的程式碼,但也要有很多說明、章節與段落。此時,這些非程式碼的區塊通常被稱為「內容區塊(Text Cell)」,而程式碼的區塊就稱為「Code Cell」。尤其是資料分析師或資料科學家很愛用這種格式,因為經常要為程式的執行結果寫很多說明,甚至利用標題一、標題二來區分章節。

內容區塊使用Markdown格式撰寫,顧名思義,支援用Markdown這種標記語法來快速撰寫如標題一、標題二、點列、編號等格式化文字。詳細指令可以參考rmarkdown-cheatsheet (rstudio.com)。這種格式的靈活性和強大功能,使得 R Markdown 成為撰寫技術文檔和學術報告的理想選擇,能夠有效地將敘述性文本與程式碼結果結合,提升文檔的互動性和表達力。

程式碼區塊可以用下列鍵盤指令來新增和執行。

  • Cmd(Ctrl)+Option(Alt)+i 新增一個程式碼區塊
  • Cmd+Enter (Ctrl+Enter in Window) 執行程式碼區塊中游標所在的那一行指令。
  • Cmd(Ctrl)+Shift+Enter 執行游標所在的整個程式碼區塊
  • 其他常用鍵盤指令 - 註解:用滑鼠或鍵盤圈選某幾行程式碼後,可用Cmd(Ctrl)+Shift+c來將這幾行標記為註解或將其去除註解標記。

Practice. 用鍵盤快速鍵新增一個程式碼區塊、輸入以下程式碼並嘗試用鍵盤快速鍵執行。

a <- c(1, 2, 3, 4, 5)
b <- 4
a*b

2.1.3 Installing third-party packages

  • 套件的使用分為安裝(install.packages("pkg_name"))載入(library(pkg_name)兩個動作。通常安裝好R的時候就已經安裝好基本base套件。當執行R時便會將base套件預載入程式的執行環境中。
  • 熱心的R使用者會編寫第三方套件,並且將這些套件開放給群眾使用。通常這些套件已經被上載到R cran提供下載。而R cran上的套件我們可以使用install.packages("package_name")來自動安裝到我們的電腦中。

Practice 1. 執行以下程式碼

install.packages("tidyverse")
install.packages("jsonlite")
install.packages("httr")

2.1.3.1 Loading package

在安裝這些第三方套件之後,需要將它們載入到程式的運行環境中,然後才能使用。因此,需要使用 library(package_name) 命令來載入它們。

library(tidyverse)
library(jsonlite)
library(httr)

2.1.4 Code “Comment”

下列程式碼中開頭有#符號者為註解,程式設計師用這種註解來為程式碼做說明,便於自己日後閱讀或與他人溝通。程式在執行時會自動忽略前面有#符號的程式碼。如果要執行以下程式碼,要把前面的#記號給拿掉。在RStudio中你可以用滑鼠或鍵盤圈選下三行,然後用快速鍵command(ctrl)+shift+c就可以開關(Comment/Un-comment)這幾行程式碼。

# a <- c(1, 2, 3, 4, 5)
# b <- 4
# a*b

2.2 First Attempt

2.2.1 Loading Open Data from the MOI

MOS(Ministry of the Interior): 中華民國行政院內政部

library(httr)
library(jsonlite)
url <- "https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP024/107?page=1"
first_page <- fromJSON(content(GET(url), "text"))
# head(first_page$responseData)
head(first_page$responseData) %>% rename(戶長=headhousehold_count)
##   statistic_yyy district_code      site_id village    edu sex 戶長
## 1           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里   博畢  男    3
## 2           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里   碩畢  男   26
## 3           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里   大畢  男   71
## 4           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里   專畢  男   52
## 5           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里 高中畢  男  122
## 6           107   65000010001 新北市板橋區  留侯里 國中畢  男   40

2.2.2 Obtaining Taipei Youbike (v2) Realtime Data

url <- "https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/dotapp/youbike/v2/youbike_immediate.json"

ubike.df <- fromJSON(content(GET(url),"text", encoding = "utf-8"))
head(ubike.df) %>% select(1:6)
##         sno                            sna tot sbi  sarea                mday
## 1 500101001      YouBike2.0_捷運科技大樓站  28   1 大安區 2024-03-31 23:09:14
## 2 500101002 YouBike2.0_復興南路二段273號前  21   1 大安區 2024-03-31 23:02:18
## 3 500101003  YouBike2.0_國北教大實小東側門  16  14 大安區 2024-03-31 22:26:18
## 4 500101004        YouBike2.0_和平公園東側  11  11 大安區 2024-03-31 23:01:14
## 5 500101005  YouBike2.0_辛亥復興路口西北側  16  11 大安區 2024-03-31 22:50:25
## 6 500101006 YouBike2.0_復興南路二段280號前  11   8 大安區 2024-03-31 22:46:18
ubike.df # %>% View
##            sno                                          sna tot sbi
## 1    500101001                    YouBike2.0_捷運科技大樓站  28   1
## 2    500101002               YouBike2.0_復興南路二段273號前  21   1
## 3    500101003                YouBike2.0_國北教大實小東側門  16  14
## 4    500101004                      YouBike2.0_和平公園東側  11  11
## 5    500101005                YouBike2.0_辛亥復興路口西北側  16  11
## 6    500101006               YouBike2.0_復興南路二段280號前  11   8
## 7    500101007               YouBike2.0_復興南路二段340巷口  11   6
## 8    500101008                YouBike2.0_新生南路三段52號前  17   5
## 9    500101009                YouBike2.0_新生南路三段66號前  16   0
## 10   500101010                YouBike2.0_新生南路三段82號前  20  10
## 11   500101012                  YouBike2.0_辛亥路一段30號前   8   0
## 12   500101013                YouBike2.0_和平復興路口西北側   9   4
## 13   500101014               YouBike2.0_羅斯福路三段311號前  11   2
## 14   500101015                YouBike2.0_大安運動中心停車場  14  12
## 15   500101016               YouBike2.0_羅斯福路三段245號前   8   2
## 16   500101018                          YouBike2.0_溫州公園   5   2
## 17   500101019                      YouBike2.0_和平臥龍街口  15  15
## 18   500101020                        YouBike2.0_溫州停車場   5   0
## 19   500101021                      YouBike2.0_銘傳國小側門   7   1
## 20   500101022               YouBike2.0_捷運公館站(2號出口)  99   0
## 21   500101023                  YouBike2.0_第二學生活動中心  25   1
## 22   500101024                  YouBike2.0_臺灣科技大學正門  30   9
## 23   500101025                  YouBike2.0_臺灣科技大學側門  99  24
## 24   500101026                          YouBike2.0_公館公園  15  14
## 25   500101027                  YouBike2.0_臺灣科技大學後門  39  12
## 26   500101028            YouBike2.0_臺大醫學院附設癌醫中心  20   8
## 27   500101029                      YouBike2.0_臺大環研大樓  15   9
## 28   500101030                YouBike2.0_臺大永齡生醫工程館  34   3
## 29   500101031                      YouBike2.0_臺大男七舍前  20  19
## 30   500101032                      YouBike2.0_臺大男一舍前  61  60
## 31   500101033                      YouBike2.0_臺大男六舍前  46  39
## 32   500101034                    YouBike2.0_臺大動物醫院前  18   6
## 33   500101035                YouBike2.0_臺大土木研究大樓前  24   8
## 34   500101036                      YouBike2.0_臺大萬才館前  20   8
## 35   500101037                YouBike2.0_臺大國青大樓宿舍前  20  19
## 36   500101038                YouBike2.0_臺大社科院圖書館前  27   0
## 37   500101039            YouBike2.0_臺大法人語言訓練中心前  28  11
## 38   500101040            YouBike2.0_臺大綜合體育館停車場前  25   7
## 39   500101041                YouBike2.0_辛亥新生路口東南側  41  24
## 40   500101042                  YouBike2.0_基隆長興路口東側  15  15
## 41   500101091                  YouBike2.0_國北教大側門南側  25  20
## 42   500101092                    YouBike2.0_和平實小東北側  13  11
## 43   500101093                YouBike2.0_大安區健康服務中心  15   4
## 44   500101094                      YouBike2.0_辛亥泰順街口  20  12
## 45   500101095                          YouBike2.0_芳和國中  37  32
## 46   500101097                      YouBike2.0_臥龍樂業街口  41  36
## 47   500101098                          YouBike2.0_臥龍公園  14  13
## 48   500101099                          YouBike2.0_嘉興公園  44  33
## 49   500101100               YouBike2.0_捷運麟光站(2號出口)  50  12
## 50   500101101                      YouBike2.0_捷運六張犁站  64  12
## 51   500101102                          YouBike2.0_喬治工商  24  14
## 52   500101103                          YouBike2.0_法治公園  15   7
## 53   500101104           YouBike2.0_捷運臺電大樓站(2號出口)  18   3
## 54   500101105                      YouBike2.0_和平金山路口  45  17
## 55   500101107                      YouBike2.0_和平龍泉街口  34  34
## 56   500101108                      YouBike2.0_和平泰順街口   9   9
## 57   500101109              YouBike2.0_臺灣師範大學(圖書館)  40  29
## 58   500101110               YouBike2.0_捷運古亭站(6號出口)  60   5
## 59   500101111               YouBike2.0_捷運古亭站(5號出口)  14   1
## 60   500101113              YouBike2.0_臺北市立圖書館(總館)  51  50
## 61   500101114                YouBike2.0_新生和平路口東北側  51   7
## 62   500101115                YouBike2.0_建國和平路口西北側  50  45
## 63   500101116                          YouBike2.0_金華公園  46  40
## 64   500101117               YouBike2.0_捷運東門站(3號出口)  15   3
## 65   500101118                          YouBike2.0_金甌女中  12   1
## 66   500101119                          YouBike2.0_金杭公園  20  11
## 67   500101120                      YouBike2.0_愛國金山路口  43   6
## 68   500101122           YouBike2.0_敦化南路二段293巷口南側  14   7
## 69   500101123                      YouBike2.0_敦化基隆路口  38   7
## 70   500101124                 YouBike2.0_安和路二段181巷口  17   8
## 71   500101125         YouBike2.0_臨江街夜市(通化街101巷口)  30  25
## 72   500101126                YouBike2.0_臨江街夜市(基隆路)  29   6
## 73   500101127              YouBike2.0_台北科技大學億光大樓  46   0
## 74   500101128               YouBike2.0_新生南路一段119巷口  33  24
## 75   500101129                  YouBike2.0_幸安國小(仁愛路)  16   8
## 76   500101130                          YouBike2.0_民榮公園  15  14
## 77   500101131                YouBike2.0_復興南路1段340巷口  50  10
## 78   500101132                      YouBike2.0_建國濟南路口  54  27
## 79   500101133           YouBike2.0_捷運忠孝復興站(2號出口)  43  24
## 80   500101134               YouBike2.0_捷運大安站(4號出口)  13  11
## 81   500101135               YouBike2.0_捷運大安站(2號出口)  22  22
## 82   500101136            YouBike2.0_信義大安路口(信維大樓)  12   4
## 83   500101137                          YouBike2.0_龍門廣場  70   6
## 84   500101138                      YouBike2.0_仁愛安和路口  33   1
## 85   500101139                      YouBike2.0_信義敦化路口  52  31
## 86   500101140                          YouBike2.0_仁愛國中  25   1
## 87   500101141           YouBike2.0_捷運信義安和站(2號出口)  24   5
## 88   500101142                          YouBike2.0_八德市場  30  27
## 89   500101143                          YouBike2.0_昌隆公園  16  14
## 90   500101144       YouBike2.0_捷運大安森林公園站(2號出口)  69  42
## 91   500101145                      YouBike2.0_信義延吉街口  15   1
## 92   500101146           YouBike2.0_光信公園(光復南路456巷)  15  15
## 93   500101147     YouBike2.0_僑安地下停車場(2號出口)東南側  20   0
## 94   500101148               YouBike2.0_建國南路一段279巷口  32  10
## 95   500101149           YouBike2.0_捷運忠孝新生站(6號出口)  15   2
## 96   500101150           YouBike2.0_捷運忠孝新生站(4號出口)  34   6
## 97   500101151                          YouBike2.0_大安高工  23  18
## 98   500101152           YouBike2.0_捷運忠孝新生站(3號出口)  23   6
## 99   500101153                          YouBike2.0_瑠公公園  20   0
## 100  500101154                      YouBike2.0_敦化市民路口  23   7
## 101  500101155       YouBike2.0_捷運大安森林公園站(5號出口)  15   3
## 102  500101156                      YouBike2.0_信義建國路口  52  24
## 103  500101157                          YouBike2.0_東豐公園  19  14
## 104  500101158              YouBike2.0_德安公園(四維路66巷)  14   3
## 105  500101159           YouBike2.0_捷運忠孝復興站(5號出口)  41   0
## 106  500101160           YouBike2.0_捷運忠孝敦化站(2號出口)  17   0
## 107  500101161           YouBike2.0_捷運忠孝敦化站(7號出口)  18   0
## 108  500101163                       YouBike2.0_瑞安街208巷  15  11
## 109  500101165                      YouBike2.0_樂利路21巷口  17  13
## 110  500101166      YouBike2.0_捷運科技大樓站(台北教育大學)  54  18
## 111  500101167         YouBike2.0_捷運國父紀念館站(2號出口)  45   1
## 112  500101168                          YouBike2.0_仁愛醫院  36   8
## 113  500101169           YouBike2.0_捷運信義安和站(4號出口)  30   6
## 114  500101170                          YouBike2.0_成功國宅  36  23
## 115  500101171                      YouBike2.0_仁愛延吉街口  33   3
## 116  500101172           YouBike2.0_捷運信義安和站(1號出口)  33  10
## 117  500101173               YouBike2.0_敦化南路二段103巷口  24  20
## 118  500101174               YouBike2.0_復興南路二段128巷口  37   4
## 119  500101175                  YouBike2.0_和平東建國南路口  17   2
## 120  500101176                          YouBike2.0_芳蘭山莊  16   5
## 121  500101177               YouBike2.0_復興南路一段126巷口  15  14
## 122  500101179               YouBike2.0_捷運東門站(5號出口)  28   0
## 123  500101180                  YouBike2.0_仁愛路四段48巷口  11   0
## 124  500101181               YouBike2.0_捷運公館站(3號出口)  90   1
## 125  500101182          YouBike2.0_臺北科技大學(電機工程系)  16  11
## 126  500101183               YouBike2.0_忠孝東路三段217巷口  34   0
## 127  500101184                YouBike2.0_新生南路三段94巷口  15   0
## 128  500101185                YouBike2.0_辛亥新生路口西北側  12   7
## 129  500101186               YouBike2.0_捷運大安站(6號出口)  19   8
## 130  500101187                     YouBike2.0_臥龍街195巷口  14   5
## 131  500101188                 YouBike2.0_辛亥路三段157巷口  19  19
## 132  500101189                      YouBike2.0_臥龍基隆路口  16   6
## 133  500101190                          YouBike2.0_敦親公園  26  23
## 134  500101191                      YouBike2.0_大安運動中心  33   2
## 135  500101192                      YouBike2.0_和平敦化路口  36  15
## 136  500101193                      YouBike2.0_基隆長興路口  43  31
## 137  500101194                 YouBike2.0_仁愛路四段122巷口  16   8
## 138  500101196                      YouBike2.0_市民敦化路口  15   1
## 139  500101197                YouBike2.0_忠孝東路四段49巷口  15   0
## 140  500101198              YouBike2.0_市民復興路口(東南側)  16   0
## 141  500101199                YouBike2.0_和平新生路口西南側  13   8
## 142  500101200                          YouBike2.0_全安公園  16  13
## 143  500101201                 YouBike2.0_信義路三段134巷口  19  10
## 144  500101202              YouBike2.0_仁愛敦南圓環(東南側)  16   7
## 145  500101203                  YouBike2.0_臺北遠企購物中心  33   4
## 146  500101204          YouBike2.0_外交部外交及國際事務學院  17  12
## 147  500101205                     YouBike2.0_四維路170巷口  22  17
## 148  500101206               YouBike2.0_捷運大安站(3號出口)  46  31
## 149  500101207         YouBike2.0_捷運臺電大樓站(2號出口)_1  35   1
## 150  500101208                   YouBike2.0_信義路四段199巷  15   7
## 151  500101209                      YouBike2.0_臺大資訊大樓  40   1
## 152  500101210                  YouBike2.0_敦化南路二段81巷  40  10
## 153  500101211                  YouBike2.0_原臺北刑務所官舍  23  23
## 154  500101212         YouBike2.0_捷運國父紀念館站(1號出口)  25   0
## 155  500101213                          YouBike2.0_懷生國中  15   9
## 156  500101214              YouBike2.0_仁愛敦南圓環(西北側)  20   6
## 157  500101215                          YouBike2.0_立人國小  17  16
## 158  500101216                YouBike2.0_和平東路二段18巷口  24  24
## 159  500101217               YouBike2.0_捷運大安站(5號出口)  26  14
## 160  500101218                          YouBike2.0_臨江公園  23  18
## 161  500101219           YouBike2.0_羅斯福路四段113巷19弄口  14   7
## 162  500101221               YouBike2.0_忠孝東路四段248巷口  15   1
## 163  500101222              YouBike2.0_仁愛延吉路口(西北側)  18   5
## 164  500101223                     YouBike2.0_樂利路101巷口  13  12
## 165  500101224                    YouBike2.0_羅斯福浦城街口  15   8
## 166  500101225               YouBike2.0_敦化南路一段295巷口  18  15
## 167  500101226                  YouBike2.0_通安區民活動中心  19  16
## 168  500101227            YouBike2.0_復興忠孝東路口(東南側)  28  13
## 169  500101228              YouBike2.0_仁愛大安路口(東北側)  21   4
## 170  500101229              YouBike2.0_臺灣師範大學(浦城街)  15  12
## 171  500101230                  YouBike2.0_安和路二段69巷口  20  10
## 172  500101231                          YouBike2.0_大安國小  25  16
## 173  500101232               YouBike2.0_捷運古亭站(3號出口)  15   3
## 174  500101233           YouBike2.0_捷運忠孝復興站(3號出口)  37   4
## 175  500101234                  YouBike2.0_和平東路二段90巷  20   6
## 176  500101235                   YouBike2.0_光復南路420巷口  16   0
## 177  500101236                      YouBike2.0_富陽臥龍街口  18   8
## 178  500101237                      YouBike2.0_仁愛復興路口  25   3
## 179  500101238                YouBike2.0_仁愛敦南圓環(東側)  16   9
## 180  500101239                          YouBike2.0_古風公園  15   3
## 181  500103001                          YouBike2.0_延平國宅  30  28
## 182  500103002            YouBike2.0_臺北市立圖書館大同分館  20  11
## 183  500103003                            YouBike2.0_合昌宮  15   9
## 184  500103004                      YouBike2.0_民族延平路口  36  19
## 185  500103005                      YouBike2.0_重慶酒泉街口  44  15
## 186  500103006                          YouBike2.0_樹德公園  14   5
## 187  500103007                        YouBike2.0_陳天來故居  18  18
## 188  500103008                          YouBike2.0_臺北孔廟  37  25
## 189  500103009               YouBike2.0_捷運圓山站(1號出口)  44   0
## 190  500103010                      YouBike2.0_酒泉延平路口  41  23
## 191  500103011                          YouBike2.0_重慶國中  49   6
## 192  500103012               YouBike2.0_重慶北路三段383巷口  25  25
## 193  500103013                  YouBike2.0_台北數位產業園區  24  13
## 194  500103019              YouBike2.0_民權延平路口(西北側)  20  20
## 195  500103020                      YouBike2.0_民權迪化街口  47  25
## 196  500103021                        YouBike2.0_大稻埕公園  35  22
## 197  500103022                      YouBike2.0_大龍老人住宅  14  12
## 198  500103023                    YouBike2.0_大龍峒社會住宅  20  13
## 199  500103024             YouBike2.0_捷運大橋頭站(2號出口)  57   4
## 200  500103025              YouBike2.0_捷運大橋頭站(1A出口)  18  10
## 201  500103026           YouBike2.0_捷運民權西路站(2號出口)  25   0
## 202  500103027               YouBike2.0_捷運雙連站(2號出口)  41   3
## 203  500103028               YouBike2.0_捷運北門站(3號出口)  62  22
## 204  500103029                          YouBike2.0_朝陽公園  10   5
## 205  500103030                          YouBike2.0_永樂市場  38  24
## 206  500103031                          YouBike2.0_大龍公園  18  13
## 207  500103032                      YouBike2.0_重慶涼州街口  13   7
## 208  500103033                      YouBike2.0_圓山線形公園  14   8
## 209  500103034                            YouBike2.0_圓環站  31  15
## 210  500103035                      YouBike2.0_重慶民族路口  26  16
## 211  500103036                   YouBike2.0_承德路三段8巷口  21   4
## 212  500103037                          YouBike2.0_太原廣場  31  15
## 213  500103038                          YouBike2.0_國順公園  20  17
## 214  500103039                  YouBike2.0_聯合醫院中興院區  40  19
## 215  500103040                    YouBike2.0_蔣渭水紀念公園  36  21
## 216  500103041                  YouBike2.0_迪化休閒運動公園  15   2
## 217  500103042                      YouBike2.0_大同運動中心  16  15
## 218  500103043        YouBike2.0_重慶保安街口(家樂福重慶店)  20  12
## 219  500103044                        YouBike2.0_大稻埕碼頭  52  16
## 220  500103045                      YouBike2.0_歸綏戲曲公園  20  17
## 221  500103046                YouBike2.0_民權國中(民權西路)  17   2
## 222  500103047                      YouBike2.0_承德民權路口  17  10
## 223  500103048                      YouBike2.0_南京太原路口  18   4
## 224  500103049                    YouBike2.0_承德民生西路口  11   3
## 225  500103050                      YouBike2.0_太原五原路口  32  16
## 226  500103051                YouBike2.0_臺北轉運站(華陰街)  20   0
## 227  500103052           YouBike2.0_捷運民權西路站(3號出口)  50   0
## 228  500103053               YouBike2.0_捷運中山站(5號出口)  15   2
## 229  500103054                      YouBike2.0_重慶長安路口  15  12
## 230  500103055                      YouBike2.0_承德昌吉街口  18  17
## 231  500103056                      YouBike2.0_大同16號廣場  14   6
## 232  500103057               YouBike2.0_捷運圓山站(2號出口)  37   0
## 233  500103058                        YouBike2.0_樹德公園_1  40  20
## 234  500103059          YouBike2.0_承德鄭州路口(市民高架下)  38   5
## 235  500103060                          YouBike2.0_成淵高中  14   3
## 236  500103061                          YouBike2.0_雙蓮國小  20  20
## 237  500103062                      YouBike2.0_寧夏涼州街口  15   3
## 238  500103063                      YouBike2.0_延平涼州街口  14   9
## 239  500103064                      YouBike2.0_大同行政中心  16  11
## 240  500103065                          YouBike2.0_大龍市場  15  14
## 241  500103068                  YouBike2.0_哈密街23巷19弄口  23   3
## 242  500104001                        YouBike2.0_劍潭抽水站  17   7
## 243  500104002                  YouBike2.0_通河東街大南路口  15   9
## 244  500104003                      YouBike2.0_福港街停車場  22  14
## 245  500104004                          YouBike2.0_百齡國小  50  39
## 246  500104005                     YouBike2.0_雨聲街165巷口  15   7
## 247  500104006                          YouBike2.0_天和公園  13   6
## 248  500104007                      YouBike2.0_中山天母路口  29  16
## 249  500104008                      YouBike2.0_天母運動公園  50  32
## 250  500104009            YouBike2.0_臺北市立大學(天母校區)  48   8
## 251  500104010                    YouBike2.0_忠誠路二段53巷  18   7
## 252  500104012                        YouBike2.0_天母棒球場  26  21
## 253  500104013                    YouBike2.0_天母北天玉街口  15  11
## 254  500104014                          YouBike2.0_蘭興公園  48  19
## 255  500104015                          YouBike2.0_明勝公園  14  10
## 256  500104016              YouBike2.0_劍潭海外青年活動中心  23   0
## 257  500104018                 YouBike2.0_忠誠路一段173巷口  11   2
## 258  500104019                          YouBike2.0_雨農國小  14  10
## 259  500104020                          YouBike2.0_忠誠公園  14   5
## 260  500104021                        YouBike2.0_芝山抽水站  46  26
## 261  500104022                 YouBike2.0_至誠路一段305巷口  21   7
## 262  500104023                          YouBike2.0_華齡公園  32  28
## 263  500104024                  YouBike2.0_前港公園(福德宮)  18  12
## 264  500104025                     YouBike2.0_華齡街185巷口  12   7
## 265  500104026                  YouBike2.0_前港公園(前港街)  19  13
## 266  500104027                          YouBike2.0_百齡高中  15   8
## 267  500104028               YouBike2.0_捷運芝山站(2號出口)  21   9
## 268  500104029                      YouBike2.0_臺灣戲曲中心  25   7
## 269  500104030               YouBike2.0_捷運劍潭站(2號出口)  49  14
## 270  500104031                      YouBike2.0_劍潭基河路口  66   1
## 271  500104032                          YouBike2.0_志成公園  23  13
## 272  500104033                          YouBike2.0_福林國小  14  11
## 273  500104034                      YouBike2.0_中山中正路口  19  10
## 274  500104035                      YouBike2.0_士林運動中心  30  10
## 275  500104036                          YouBike2.0_陽明高中  36  32
## 276  500104037                        YouBike2.0_兒童新樂園  23  12
## 277  500104038                    YouBike2.0_臺北市立天文館  46  25
## 278  500104039                          YouBike2.0_華聲公園  27   0
## 279  500104040                          YouBike2.0_福林公園  17  10
## 280  500104041               YouBike2.0_捷運士林站(2號出口)  30   6
## 281  500104042                          YouBike2.0_銘傳大學  26  11
## 282  500104043                          YouBike2.0_士林高商  26   4
## 283  500104044                          YouBike2.0_蘭雅公園  38   9
## 284  500104045                  YouBike2.0_聯合醫院陽明院區  25  14
## 285  500104046               YouBike2.0_捷運芝山站(1號出口)  36   0
## 286  500104047                          YouBike2.0_至誠公園  15  10
## 287  500104048                YouBike2.0_原住民文化主題公園  21  14
## 288  500104049                 YouBike2.0_通河東街2段10巷口  15  12
## 289  500104050                          YouBike2.0_梅林新村  15   4
## 290  500104051                    YouBike2.0_延平北中正路口  30  22
## 291  500104052               YouBike2.0_重慶北路四段190巷口  13  10
## 292  500104053                    YouBike2.0_重慶北葫東街口  15  11
## 293  500104054                          YouBike2.0_葫蘆國小  30  21
## 294  500104055                       YouBike2.0_士林3號廣場  30  13
## 295  500104056                          YouBike2.0_社正公園  15   1
## 296  500104057                          YouBike2.0_社子國小  15  10
## 297  500104058                     YouBike2.0_社中街384巷口  18   7
## 298  500104059                   YouBike2.0_忠誠路一段138號  15  12
## 299  500104060                          YouBike2.0_社子公園  32  15
## 300  500104061                    YouBike2.0_國立故宮博物院  17   3
## 301  500104062                          YouBike2.0_泰北高中  16  10
## 302  500104063                          YouBike2.0_後港公園  15   6
## 303  500104064                 YouBike2.0_重慶北路四段117號  18  10
## 304  500104065                    YouBike2.0_社子島島頭公園  15   8
## 305  500104066               YouBike2.0_延平北路八段133巷口  15   8
## 306  500104067                            YouBike2.0_坤天亭  14   8
## 307  500104068                YouBike2.0_社子島濕地解說小築  15   9
## 308  500104069                          YouBike2.0_福安國中  25  14
## 309  500104070                      YouBike2.0_福安消防分隊  15   8
## 310  500104071                          YouBike2.0_聖山綠地  15   9
## 311  500104072                          YouBike2.0_芝山國小  38  25
## 312  500104073                        YouBike2.0_士林新天地  29   8
## 313  500104074                          YouBike2.0_蘭雅國小  37  33
## 314  500104075                      YouBike2.0_中正基河路口  37  17
## 315  500104076                  YouBike2.0_福林公園(中正路)  45  14
## 316  500104077                      YouBike2.0_至善臨溪路口  48  19
## 317  500104078              YouBike2.0_市立圖書館葫蘆堵分館  13   9
## 318  500104079                     YouBike2.0_東山路110巷口  16   6
## 319  500104080                      YouBike2.0_永平社會住宅  15   6
## 320  500104081                            YouBike2.0_雨農橋  16   9
## 321  500104082       YouBike2.0_通河街76巷/承德路四段10巷口  14   5
## 322  500104083                        YouBike2.0_芝山聖佑宮  15   5
## 323  500104084                      YouBike2.0_至誠雨聲街口   9   0
## 324  500104085                YouBike2.0_捷運線型公園(後街)  13  12
## 325  500104086                          YouBike2.0_天母公園  12   9
## 326  500104087                      YouBike2.0_基河文林路口  16   6
## 327  500104088                      YouBike2.0_文林福華路口  19   6
## 328  500104089            YouBike2.0_劍潭海外青年活動中心_1  39  13
## 329  500104090                        YouBike2.0_社子國小_1  36  25
## 330  500104091               YouBike2.0_捷運劍潭站(1號出口)  70   3
## 331  500104092                      YouBike2.0_德行東山路口  12   8
## 332  500104094                  YouBike2.0_重慶北通河西街口  12   3
## 333  500104095       YouBike2.0_葫蘆國小(延平北路五段285巷)  15  11
## 334  500104096                          YouBike2.0_社子市場  15  10
## 335  500104097                YouBike2.0_士林區農會社子分部   8   6
## 336  500104098                      YouBike2.0_承德劍潭路口  19   4
## 337  500104099                     YouBike2.0_文林路101巷口  17   9
## 338  500104100           YouBike2.0_延平北路五段257巷15弄口  11   8
## 339  500104101            YouBike2.0_延平北路五段257巷4弄口  15   9
## 340  500104102                          YouBike2.0_啟明學校  16   8
## 341  500104103                      YouBike2.0_中山福國路口  14   6
## 342  500104104                          YouBike2.0_德行公園  14   9
## 343  500104105                      YouBike2.0_承德後港街口  11   3
## 344  500104106               YouBike2.0_中山北路五段698巷口  15  12
## 345  500104107               YouBike2.0_捷運士林站(1號出口)  38  24
## 346  500104108             YouBike2.0_捷運芝山站(2號出口)_1  62   4
## 347  500104109     YouBike2.0_銘傳大學(中山北路五段280巷口)  23   1
## 348  500104110                      YouBike2.0_海光公園南側  12   5
## 349  500104111                      YouBike2.0_士商路40巷口  15  10
## 350  500104112                          YouBike2.0_劍潭郵局  16   7
## 351  500104113                      YouBike2.0_士東路91巷口  16   8
## 352  500104114                          YouBike2.0_美崙公園  13   8
## 353  500104115     YouBike2.0_臺北市立大學(忠誠路二段207巷)  17   6
## 354  500104116     YouBike2.0_天母東路8巷/忠誠路二段154巷口  14   2
## 355  500104117                  YouBike2.0_美崙公園(東北側)  15   7
## 356  500104118                      YouBike2.0_福安河濱公園  14   6
## 357  500104119                YouBike2.0_忠誠忠義街口(北側)  13   8
## 358  500104120                YouBike2.0_忠誠忠義街口(南側)  14   4
## 359  500104121                          YouBike2.0_士林國小  15   7
## 360  500104124                      YouBike2.0_天和一號公園  15  10
## 361  500104125                 YouBike2.0_忠誠路二段178巷口  15   5
## 362  500104126                      YouBike2.0_克強磺溪街口  14   4
## 363  500104128                    YouBike2.0_蘭雅公園(西側)  15  11
## 364  500104129                 YouBike2.0_福林路100巷77弄口  18   5
## 365  500105001                  YouBike2.0_台北花木批發市場  40  21
## 366  500105002               YouBike2.0_捷運萬隆站(4號出口)  22   0
## 367  500105003               YouBike2.0_捷運萬隆站(1號出口)  34   0
## 368  500105004                      YouBike2.0_萬和二號公園  35  17
## 369  500105005               YouBike2.0_捷運萬隆站(2號出口)  12   0
## 370  500105006                          YouBike2.0_景仁公園  16   8
## 371  500105007               YouBike2.0_捷運景美站(2號出口)  63   2
## 372  500105008                    YouBike2.0_羅斯福景隆街口  25   7
